












| URL de la vidéo 1 | https://youtu.be/83skZXrmG7c |
| Type de moteur. | Garland 4 T |
| Cylindrée (cc) | 223 |
| norme EURO | Euro V |
| Allumage électronique (Oui/Non) | Si |
| Démarrage (manuel/électrique) | Manual |
| Type de carburant (s/p 95 + huile 2%) | Gasolina 95 |
| Type de filtre (ÉLEVÉ / SEC…) | En aceite |
| Puissance (kW) | 5,5 |
| Puissance (ch) | 7,4 |
| Tours maximum du moteur min-1 | 3800 |
| Couple (Nm) | 14,5 |
| Consommation (kg/kWh) | 0,353 |
| Autonomie (min) | 75,71 |
| Roue de transport (Oui/Non) | Si |
| Type d'embrayage (tendeur de courroie/disques) | Multidisco en aceite |
| Transmission (rigide/flexible/courroie/directe) | Directa |
| Type de guidon. | Regulable altura y lateral. |
| Guidon pliable sans outil. (Mais) | Si |
| Protéger les plantes (Oui/Non) | Si |
| Largeur de travail (mm) | 1000 |
| Dimensions de la lame (mm) | 6x40 (sección) |
| Diamètre du rotor (mm) | 350 |
| Niveau de vibration (moyen) | 7,2 |
| Pression acoustique (dB (A)) | 87,4 |
| Puissance acoustique (dB (A)) (garantie/mesurée) | 106 |
| Nombre de groupes de coupe / lames | 8 |
| Dép. Vol. peigne. (l) | 3,6 |
| Vol. d'huile du carter (l) | 0,6 |
| Type d'huile moteur | 10W-40 |
| Volume d'huile de transmission (l) | 2 |
| Type d'huile de transmission | SAE 80W-90 |
| Diamètre de la roue/lame (mm) | 350 |
| Vitesses (nombre de d + nombre de a) | 2+1 |
| Accessoire standard | Incluye ruedas neumáticas. |
| Poids de la machine à vide (kg) | 85 |
| Longueur en utilisation (cm) | 156 |
| Largeur d'utilisation (cm) | 73 |
| Hauteur en utilisation (cm) | 120 |
| Poids de l'emballage (kg) | 95 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 44 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 66 |
| Emballage haut (cm) | 98 |
| Manual | Voir le fichier |
| Ficha técnica | Voir le fichier |
Vous devez vous connecter pour ajouter des éléments à votre liste de favoris
{{desc}}